Alumatic Revisionsklappe mit 12,5 mm, 15 mm oder 2 x 12,5 mm GK-Einlage
mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage, feuchtraumgeeignet, mit verdeckten Schnappverschlüssen und selbstjustierenden Sicherheitsfangarmen, für Decken- und Wandmontage
- Besonders verwindungssteife Aluminiumprofile ermöglichen auch Übergrößen; mehrflügelige Klappen und Sondergeometrien
- Hochwertige Gummi-Lippendichtung
- Selbstjustierende Sicherheitsfangarme bei allen Größen bieten höchste Sicherheit
- Geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch
Eingebaute Gipskartonplatte H2/GKBI 12,5 mm (Rw 29 dB); 15 mm (Rw 28 dB) oder 2 x 12,5 mm (Rw 27 dB), Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet. Einbaurahmen (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) und Türprofilrahmen aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität. Optional andere Verschlussarten möglich.
Montagehinweis: Bei der Wandmontage sind die Verschlüsse oben anzuordnen.
Durchreichmaß: A3 -32 mm x B3
Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Montagefilm Revisionsklappe Alumatic
Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstext (DOC)
Alumatic 12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-256 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 13 / 41 | 1,2 |
22-258 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 13 / 41 | 1,8 |
22-260 | 300 x 600 | 297 x 597 | 338 x 638 | 287 x 587 | 13 / 41 | 2,8 |
22-259 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 13 / 41 | 2,6 |
22-263 | 400 x 600 | 397 x 597 | 438 x 638 | 387 x 587 | 13 / 41 | 3,6 |
22-252 | 400 x 800 | 397 x 797 | 438 x 838 | 387 x 787 | 13 / 41 | 3,9 |
22-261 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 13 / 41 | 3,6 |
22-253 | 500 x 800 | 497 x 797 | 538 x 838 | 487 x 787 | 13 / 41 | 4,7 |
22-262 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 13 / 41 | 4,8 |
22-254 | 600 x 800 | 597 x 797 | 638 x 838 | 587 x 787 | 13 / 41 | 5,4 |
22-265 | 600 x 1000 | 597 x 997 | 638 x 1038 | 587 x 987 | 13 / 41 | 6,9 |
22-257 | 600 x 1200 | 597 x 1197 | 638 x 1238 | 587 x 1187 | 13 / 41 | 7,9 |
22-264 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 13 / 41 | 7,1 |
22-255 | 800 x 1000 | 797 x 997 | 838 x 1038 | 787 x 987 | 13 / 41 | 8,6 |
22-266 | 1000 x 1000 | 997 x 997 | 1038 x 1038 | 987 x 987 | 13 / 41 | 11,5 |
Alumatic 15mm Gipskartoneinlage DFH2 nach DIN EN 520 / GKFI nach DIN 18180
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-278 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 16 / 41 | 2,2 |
22-279 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 16 / 41 | 3,2 |
22-281 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 16 / 41 | 4,6 |
22-282 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 16 / 41 | 6,2 |
Alumatic 2 x 12,5mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-267 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 26 / 41 | 1,6 |
22-268 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 26 / 41 | 2,6 |
22-269 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 26 / 41 | 4,2 |
22-271 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 26 / 41 | 5,8 |
22-272 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 26 / 41 | 8 |
22-273 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 26 / 41 | 14,5 |