Alumatic Trappe de visite 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm
avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre, convient aux pièces humides, avec loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité auto-ajustables, pour un montage au mur et au plafond
- Des profilés en aluminium de qualité anti-torsion permettent la fabrication de grandes dimensions, de trappes à plusieurs vantaux et de dimensions hors-standards.
- Des bras de retenue de sécurité auto-ajustables pour toutes les dimensions offrent une sécurité maximale
- La plaque de plâtre vissée permet le remplacement de la plaque sur chantier
Indice isolement acoustique normalisé testé pour 12,5 mm, 15 mm selon EN ISO 10140-2: Rw 29 dB (dimension 400 x 400 mm). Indice isolement acoustique normalisé testé pour 2 x 12,5 mm selon EN ISO 10140-2: 27dB (dimension 400 x 400 mm). Plaque de plâtre intégrée H2, 12,5 mm ; 15 mm ou 2 x 12,5 mm, vantail de la trappe décrochable, avec kit de montage, convient aux pièces humides. Information pour le montage : Lors d’un montage au mur, orienter la fermeture de la trappe vers le haut.
Modèles spéciaux
Convient aux plaques suivantes : Plaques en ciment, design Hera, plaques en fibres de tous genres.
Des épaisseurs de revêtement jusqu’à 50 mm sont possibles.
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5 mm / B1 +5 mm

Plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-256 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 13 / 41 | 1,2 |
22-258 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 13 / 41 | 1,8 |
22-260 | 300 x 600 | 297 x 597 | 338 x 638 | 287 x 587 | 13 / 41 | 2,8 |
22-259 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 13 / 41 | 2,6 |
22-263 | 400 x 600 | 397 x 597 | 438 x 638 | 387 x 587 | 13 / 41 | 3,6 |
22-252 | 400 x 800 | 397 x 797 | 438 x 838 | 387 x 787 | 13 / 41 | 3,9 |
22-261 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 13 / 41 | 3,6 |
22-253 | 500 x 800 | 497 x 797 | 538 x 838 | 487 x 787 | 13 / 41 | 4,7 |
22-262 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 13 / 41 | 4,8 |
22-254 | 600 x 800 | 597 x 797 | 638 x 838 | 587 x 787 | 13 / 41 | 5,4 |
22-265 | 600 x 1000 | 597 x 997 | 638 x 1038 | 587 x 987 | 13 / 41 | 6,9 |
22-257 | 600 x 1200 | 597 x 1197 | 638 x 1238 | 587 x 1187 | 13 / 41 | 7,9 |
22-264 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 13 / 41 | 7,7 |
22-255 | 800 x 1000 | 797 x 997 | 838 x 1038 | 787 x 987 | 13 / 41 | 8,6 |
22-266 | 1000 x 1000 | 997 x 997 | 1038 x 1038 | 987 x 987 | 13 / 41 | 11,5 |
Plaque de plâtre de 15 mm DFH2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-278 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 16 / 41 | 2,2 |
22-279 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 16 / 41 | 3,2 |
22-281 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 16 / 41 | 4,6 |
22-282 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 16 / 41 | 6,1 |
2 x plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-267 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 26 / 41 | 1,6 |
22-268 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 26 / 41 | 2,6 |
22-269 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 26 / 41 | 4,2 |
22-271 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 26 / 41 | 5,8 |
22-272 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 26 / 41 | 8,0 |
22-273 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 26 / 41 | 14,5 |
Alumatic Trappe de visite étanche à l’air et à la poussière
non coupe-feu mur, paroi de parement, plafond convient aux pièces humides, étanche à l'air et à la poussière