Alumatic Trappe de visite étanche à l’air et à la poussière
avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre, convient aux pièces humides, avec loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité auto-ajustables, pour montage au mur et au plafond
- Un joint à lèvres en caoutchouc de haute qualité, étanche à l’air et à la poussière, empêche les salissures contenues dans le flux d’air de se déposer au niveau des joints
- La plaque de plâtre vissée permet le remplacement de la plaque sur chantier
- Des bras de retenue de sécurité auto-ajustables pour toutes les dimensions offrent une sécurité maximale
Étanchéité à l’air testée selon EN 1026 et EN 12207. Résultats des essais correspondend à la meilleure classification (fenêtre de catégorie 4). Indice isolement acoustique normalisé testée pour 2 x 12,5 mm selon EN ISO 10140-2: Rw 30 dB (dimension 400 x 400 mm). Plaque de plâtre intégrée H2, 12,5 mm ou 2 x 12,5 mm, vantail de la trappe décrochable, avec kit de montage, convient aux pièces humides. Le cadre á encastrer et celui de vantail sont en profilé d’aluminium estrudé, anti-torsion de qualité anodisée. Documentation technique disponible sur demande.
Information pour le montage : Lors d’un montage au mur, orienter la fermeture des trappes vers le haut.
Modèles spéciaux de 200 x 200 à 800 x 1000 en échelonnement de 50 mm
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5 mm / B1 +5 mm
Plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-956 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 13 / 41 | 1,2 |
22-958 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 13 / 41 | 1,8 |
22-959 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 13 / 41 | 2,6 |
22-961 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 13 / 41 | 3,6 |
22-962 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 13 / 41 | 4,8 |
22-964 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 13 / 41 | 8,7 |
22-965 | 800 x 1.000 | 797 x 997 | 838 x 1.038 | 787 x 987 | 13 / 41 | 10,8 |
2 x plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-968 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 26 / 41 | 2,6 |
22-969 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 26 / 41 | 4,3 |
22-971 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 26 / 41 | 5,8 |
22-972 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 26 / 41 | 7,9 |
22-974 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 26 / 41 | 14,5 |
22-975 | 800 x 1.000 | 797 x 997 | 838 x 1.038 | 787 x 987 | 26 / 41 | 19,3 |
Alumatic Trappe de visite 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm
non coupe-feu mur, plafond à plusieurs vantaux, convient aux pièces humides