Alumatic Revisionsklappe luft- und staubdicht
mit umlaufender Lippendichtung und Gipskartoneinlage, feuchtraumgeeignet, mit verdeckten Schnappverschlüssen und selbstjustierenden Sicherheitsfangarmen, für Decken- und Wandmontage
- Klappendeckel ist luft- und staubdicht in Einbaurahmen eingepasst
- Hochwertige Lippendichtung
- Geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch
- Selbstjustierende Sicherheitsfangarme bei allen Größen bieten höchste Sicherheit
Eingebaute Gipskartonplatte H2/GKBI 12,5 mm oder 2 x 12,5 mm (Rw 30 dB), Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet.
Einbaurahmen (mit umlaufender Lippendichtung) und Türprofilrahmen aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität.
Optional andere Verschlussarten möglich.
Prüfberichte können bei uns angefordert werden.
Montagehinweis: Bei der Wandmontage sind die Verschlüsse oben anzuordnen.
Sonderanfertigungen auf Nachfrage.
Durchreichmaß: A3 -32 mm x B3; Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Montagefilm Revisionsklappe Alumatic
Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstext (DOC)

12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180, luft-staubdicht
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-956 | 200 x 200 | 197 x 197 | 238 x 238 | 187 x 187 | 13 / 41 | 1,2 |
22-958 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 13 / 41 | 1,8 |
22-959 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 13 / 41 | 2,6 |
22-961 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 13 / 41 | 3,6 |
22-962 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 13 / 41 | 4,8 |
22-964 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 13 / 41 | 8,7 |
22-965 | 800 x 1000 | 797 x 997 | 838 x 1038 | 787 x 987 | 13 / 41 | 10,8 |
2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180, luft-staubdicht
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-968 | 300 x 300 | 297 x 297 | 338 x 338 | 287 x 287 | 26 / 41 | 2,6 |
22-969 | 400 x 400 | 397 x 397 | 438 x 438 | 387 x 387 | 26 / 41 | 4,3 |
22-971 | 500 x 500 | 497 x 497 | 538 x 538 | 487 x 487 | 26 / 41 | 5,8 |
22-972 | 600 x 600 | 597 x 597 | 638 x 638 | 587 x 587 | 26 / 41 | 7,9 |
22-974 | 800 x 800 | 797 x 797 | 838 x 838 | 787 x 787 | 26 / 41 | 14,5 |
22-975 | 800 x 1000 | 797 x 997 | 838 x 1038 | 787 x 987 | 26 / 41 | 19,3 |
Alumatic Revisionsklappe mit 12,5 mm, 15 mm oder 2 x 12,5 mm GK-Einlage
ohne Brandschutz Decke, Wand feuchtraumgeeignet, mehrflügelig