Alumatic Safe 30 Revisionsklappe für Decke mit AbZ
mit 30 Minuten Feuerwiderstand zur Montage in abgehängte und freitragende Brandschutzunterdecken (18 mm und 2 x 12,5 mm) F/EI30
- Systemunabhängig einsetzbar
- Hochwertige, umlaufende Gummi-Lippendichtung
- Vierkantschloss mit Schlüssel und Abdeckkappe
- Mit verdeckten Schnappverschlüssen und selbstjustierenden Sicherheitsfangarmen
- Flächenbündiger Einbau in GK-Decken
- Klappendeckel aushängbar
Geprüft
(a <–> b) |
18 mm und 2 x 12,5 mm geprüft nach DIN EN 1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1.
Brandbeanspruchung von unten als auch von oben. Einbaurahmen (mit Dämmschichtbildner) und Klappendeckel (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil. Eingebaute Gipskartonfeuerschutzplatte 18 mm oder 2 x 12,5 mm, 2-teiliges Brandschutz-Set aus DF/GKF, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz. Optional andere Verschlussarten möglich.
Durchreichmaß: A3 -32 mm
Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Sonderanfertigungen und Abmessungen auf Anfrage. Geprüfte Abmessung 200 x 200 mm bis 600 x 600 mm im 50 mm Raster (unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist).
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung:
AbZ/ABg Z-6.55-2232 (PDF)
Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstexte (DOC)
Alumatic Safe 30 – 18 mm und 2 x 12,5 mm – zugelassen für abgehängte und freitragende Unterdecken
18 mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180 - EI30 (a <–> b)
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | BS-Set A4 x B4 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-336 | 200 x 200 | 197 x 197 | 239 x 239 | 189 x 189 | 380 x 380 | 19 / 41 / 30,5 | 6,7 |
26-338 | 300 x 300 | 297 x 297 | 339 x 339 | 289 x 289 | 480 x 480 | 19 / 41 / 30,5 | 8,3 |
26-339 | 400 x 400 | 397 x 397 | 439 x 439 | 389 x 389 | 580 x 580 | 19 / 41 / 30,5 | 9,6 |
26-340 | 430 x 600 | 427 x 597 | 369 x 639 | 419 x 589 | 610 x 780 | 19 / 41 / 30,5 | 17,8 |
26-341 | 500 x 500 | 497 x 497 | 439 x 439 | 489 x 489 | 680 x 680 | 19 / 41 / 30,5 | 17,1 |
26-342 | 600 x 600 | 597 x 597 | 539 x 539 | 589 x 589 | 780 x 780 | 19 / 41 / 30,5 | 23,5 |
2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180 - EI30 (a <–> b)
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | BS-Set A4 x B4 | Tiefe T1 / T2 / T3 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-366 | 200 x 200 | 197 x 197 | 239 x 239 | 189 x 189 | 380 x 380 | 26 / 41 / 30,5 | 7,1 |
26-368 | 300 x 300 | 297 x 297 | 339 x 339 | 289 x 289 | 480 x 480 | 26 / 41 / 30,5 | 8,9 |
26-369 | 400 x 400 | 397 x 397 | 439 x 439 | 389 x 389 | 580 x 580 | 26 / 41 / 30,5 | 13,2 |
26-370 | 400 x 600 | 397 x 597 | 439 x 639 | 389 x 589 | 580 x 780 | 26 / 41 / 30,5 | 17,3 |
26-371 | 500 x 500 | 497 x 497 | 539 x 539 | 489 x 489 | 680 x 680 | 26 / 41 / 30,5 | 18,6 |
26-372 | 600 x 600 | 597 x 597 | 639 x 639 | 589 x 589 | 780 x 780 | 26 / 41 / 30,5 | 25,6 |
Alle Maßangaben sind in mm / (V) = Verschluss-Seite