AluLight Trappe de visite avec plaque de plâtre de 12,5 mm, 15 mm, 2 x 12,5 mm et sans plaque de plâtre
avec plaque de plâtre, convient aux pièces humides, avec loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité auto-ajustables, pour montage au mur et au plafond
- La plaque de plâtre vissée permet le remplacement de la plaque sur chantier
- Un dispositif de retenue des deux côtés pour toutes les dimensions offre une sécurité maximale
- également disponible sans plaque de plâtre
Plaque de plâtre hydrofuge intégrée H2/GKBI 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm, vantail de la trappe décrochable, convient aux pièces humides. Cadre à encastrer et vantail de la trappe en aluminium.
Information pour le montage : Lors d’un montage au mur, orienter la fermeture de la trappe vers le haut.
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5 mm / B1 +5 mm

Plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-040 | 200 x 200 | 195 x 195 | 239 x 239 | 192 x 192 | 13 / 30 | 0,7 |
26-041 | 300 x 300 | 295 x 295 | 339 x 339 | 292 x 292 | 13 / 30 | 1,2 |
26-042 | 400 x 400 | 395 x 395 | 439 x 439 | 392 x 392 | 13 / 30 | 2,0 |
26-043 | 500 x 500 | 495 x 495 | 539 x 539 | 492 x 492 | 13 / 30 | 2,7 |
26-044 | 600 x 600 | 595 x 595 | 639 x 639 | 592 x 592 | 13 / 30 | 3,8 |
Plaque de plâtre de 15 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-050 | 200 x 200 | 195 x 195 | 239 x 239 | 192 x 192 | 15.5 / 30 | 0,9 |
26-051 | 300 x 300 | 295 x 295 | 339 x 339 | 292 x 292 | 15.5 / 30 | 1,7 |
26-052 | 400 x 400 | 395 x 395 | 439 x 439 | 392 x 392 | 15.5 / 30 | 2,7 |
26-053 | 500 x 500 | 495 x 495 | 539 x 539 | 492 x 492 | 15.5 / 30 | 3,9 |
26-054 | 600 x 600 | 595 x 595 | 639 x 639 | 592 x 592 | 15.5 / 30 | 5,5 |
2 x plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-060 | 200 x 200 | 195 x 195 | 239 x 239 | 192 x 192 | 25.5 / 30 | 1,0 |
26-061 | 300 x 300 | 295 x 295 | 339 x 339 | 292 x 292 | 25.5 / 30 | 2,0 |
26-062 | 400 x 400 | 395 x 395 | 439 x 439 | 392 x 392 | 25.5 / 30 | 3,5 |
26-063 | 500 x 500 | 495 x 495 | 539 x 539 | 492 x 492 | 25.5 / 30 | 5,0 |
26-064 | 600 x 600 | 595 x 595 | 639 x 639 | 592 x 592 | 25.5 / 30 | 7,0 |
AluLight sans plaque pour montage côté client de plaques de plâtre de 12,5 mm
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-080 | 200 x 200 | 195 x 195 | 239 x 239 | 192 x 192 | 13 / 30 | 0,4 |
26-081 | 300 x 300 | 295 x 295 | 339 x 339 | 292 x 292 | 13 / 30 | 0,5 |
26-082 | 400 x 400 | 395 x 395 | 439 x 439 | 392 x 392 | 13 / 30 | 0,6 |
26-083 | 500 x 500 | 495 x 495 | 539 x 539 | 492 x 492 | 13 / 30 | 0,7 |
26-084 | 600 x 600 | 595 x 595 | 639 x 639 | 592 x 592 | 13 / 30 | 0,8 |
New Projectline Trappe de visite sans mortier avec plaque de plâtre de 12,5 mm intégrée
non coupe-feu mur, plafond convient aux pièces humides, sans mortierAluLight Deco Trappe de visite pour la réalisation de surfaces de haute qualité
non coupe-feu mur, plafond convient aux pièces humides, sans mortier