AluLight Frame Trappe de visite sans insert pour 12,5 mm et 25 mm
pour le montage par le client d’inserts de 12,5 mm et 25 mm, avec loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité auto-ajustables, pour montage au mur et au plafond
- Pour l’utilisation d’inserts fournis par le client d’une épaisseur de 12,5mm ou 2×12,5mm
- Bras d’arrêt de sécurité, auto-ajustables
- Utilisation flexible
- Montage rapide dans les constructions sèches
La trappe de visite AluLight Frame 12,5 et 25 mm est prévue pour être montée dans des murs et des plafonds en construction sèche. Le couvercle du volet peut être rempli par le client. Le remplissage peut être vissé au cadre.Le couvercle de la trappe est sécurisé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Les bras de sécurité garantissent l’interception du couvercle rabattable à chaque ouverture. L’ouverture et la fermeture s’effectuent par pression sur le couvercle rabattable et deux fermetures à ressort dissimulées. Cadre à encastrer et vantail de la trappe en aluminium.
Information pour le montage : Lors d’un montage au mur, orienter la fermeture de la trappe vers le haut.
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5 mm / B1 +5 mm
Fiche technique sans plaque de plâtre (PDF)
Instructions de montage (PDF)

AluLight Frame sans insert pour le montage par le client de 12,5 mm
| Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-080 | 200 x 200 | 195 x 195 | 239 x 239 | 192 x 192 | 13 / 30 | 0,4 |
| 26-081 | 300 x 300 | 295 x 295 | 339 x 339 | 292 x 292 | 13 / 30 | 0,5 |
| 26-082 | 400 x 400 | 395 x 395 | 439 x 439 | 392 x 392 | 13 / 30 | 0,6 |
| 26-083 | 500 x 500 | 495 x 495 | 539 x 539 | 492 x 492 | 13 / 30 | 0,7 |
| 26-084 | 600 x 600 | 595 x 595 | 639 x 639 | 592 x 592 | 13 / 30 | 0,8 |
AluLight Frame sans insert pour le montage par le client de 2 x 12,5 mm
| Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-140 | 200 x 200 | 197 x 197 | 241 x 241 | 194 x 194 | 25,5 / 30 | 0,6 |
| 26-141 | 300 x 300 | 297 x 297 | 341 x 341 | 294 x 294 | 25,5 / 30 | 0,7 |
| 26-142 | 400 x 400 | 397 x 397 | 441 x 441 | 394 x 394 | 25,5 / 30 | 0,8 |
| 26-143 | 500 x 500 | 497 x 497 | 541 x 541 | 494 x 494 | 25,5 / 30 | 0,9 |
| 26-145 | 400 x 600 | 397 x 597 | 441 x 641 | 394 x 594 | 25,5 / 30 | 1,1 |
| 26-144 | 600 x 600 | 597 x 597 | 641 x 641 | 594 x 594 | 25,5 / 30 | 1,1 |
AluNova Frame Trappe de visite sans plaque de plâtre
non coupe-feu mur, plafond pour insertion par le clientAlumatic Light Frame Trappe de visite sans insert
non coupe-feu mur, plafond pour insertion par le client

















