Softline Comfort Revisionstür mit verdeckten Druckverschlüssen
weiß beschichtet, für Decken- und Wandmontage
- Homogene Optik des Türblatts durch verdeckte Schnappverschlüsse
- Werkzeugfreie Bedienung
- Einfache Montage
- Links oder rechts öffnend einbaubar
- Türblatt aushängbar
- Widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberfläche
- Serienmäßig mit Mauerankern zur sicheren Montage
- Auch mit Dichtung erhältlich (Softline Comfort, luft- und staubdicht)
Türblatt mit verdeckten Schnappverschlüssen, nach Einbau Anschlag nicht veränderbar. Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016). T3 entspricht der sichtbaren Rahmenbreite. (22-785-22-789) Schalldämmwert geprüft nach DIN EN ISO 10140 / DIN EN ISO 717. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 27,5 dB (Größe 600 x 600 mm). Sonderanfertigungen auf Anfrage
Softline Comfort weiß:
Durchreichmaß= A3 x (B3-32mm)
Bauöffnungsmaß= (A1+5mm) x (B1+5mm)
Softline Comfort luft- und staubdicht:
Durchreichmaß= (A3-15mm) x (B3-32mm)
Bauöffnungsmaß= (A1+5mm) x (B1+5mm)
Montagefilm Revisionstür Softline
Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstext (DOC)
Revisionstür Softline Comfort
Best.-Nr. | Größe A x B(V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T2 / T3 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-770 | 150 x 150 | 150 x 150 | 185 x 185 | 145 x 145 | 38 / 20 | 0,4 |
22-772 | 200 x 200 | 200 x 200 | 235 x 235 | 195 x 195 | 38 / 20 | 0,6 |
22-774 | 250 x 250 | 250 x 250 | 285 x 285 | 245 x 245 | 38 / 20 | 0,8 |
22-776 | 300 x 300 | 300 x 300 | 335 x 335 | 295 x 295 | 38 / 20 | 1 |
22-778 | 400 x 400 | 400 x 400 | 435 x 435 | 395 x 395 | 38 / 20 | 1,6 |
22-780 | 500 x 500 | 494 x 494 | 538 x 538 | 468 x 468 | 38 / 25 | 2,7 |
22-782 | 600 x 600 | 594 x 594 | 638 x 638 | 568 x 568 | 38 / 25 | 3,5 |
22-784 | 800 x 800 | 794 x 794 | 838 x 838 | 768 x 768 | 38 / 25 | 5,7 |
Revisionstür Softline Comfort luft-staubdicht
Best.-Nr. | Größe A x B(V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T2 / T3 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-785 | 200 x 200 | 194 x 194 | 238 x 238 | 168 x 168 | 38 / 25 | 0,8 |
22-786 | 300 x 300 | 294 x 294 | 338 x 338 | 268 x 268 | 38 / 25 | 1,4 |
22-787 | 400 x 400 | 394 x 394 | 438 x 438 | 368 x 368 | 38 / 25 | 2,1 |
22-788 | 500 x 500 | 494 x 494 | 538 x 538 | 468 x 468 | 38 / 25 | 3 |
22-789 | 600 x 600 | 594 x 594 | 638 x 638 | 568 x 568 | 38 / 25 | 4,1 |
Alle Maßangaben sind in mm / (V) = Verschluss-Seite
Softline Iso Revisionstür luftdicht und schallgedämmt
ohne Brandschutz Massivwand luft- und staubdicht, mit Isolierung, schallgedämmt, Stahlblech, weiß beschichtet