Alumatic F/EI90 Revisionsklappe mit 40 mm oder 43 mm GK-Einlage
mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage, mit verdeckten Schnappverschlüssen und Fangarmen
- Hochwertige Gummi-Lippendichtung
- Mit verdeckten Schnappverschlüssen
- Fangarme bei allen Größen bieten höchste Sicherheit
- Flächenbündiger Einbau in GK-Decken
- Klappendeckel aushängbar
Geprüft
Unterdecke allein geprüft von unten als auch von oben (aus dem Zwischendeckenbereich)
(a <–> b) |
Achtung: auslaufender Verwendbarkeitsnachweis für Deutschland.
Dieses Produkt wird ersetzt durch Alumatic Safe 90.
Sonderanfertigungen und Abmessungen auf Anfrage (50 mm Raster).
Unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist.
Geprüft nach DIN 4102-2 und DIN EN 1364-2. Brandbeanspruchung von unten als auch von oben (aus dem Zwischendeckenbereich). Eingebaute Gipskartonfeuerschutzplatte DF/GKF 40 mm oder 43 mm, 2-teiliges Brandschutz-Set aus Mineralfaser, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz. Einbaurahmen (mit Dämmschichtbildner) und Klappendeckel (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität.
40 mm: Durchreichmaß: A3 -32 mm
Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Brandschutzauflage: A2 +38 mm / B2 +38 mm
43 mm: Durchreichmaß: A3 -40 mm x B3 -32 mm
Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm
Brandschutzauflage: A2 +32 mm / B2 +32 mm
Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstext (DOC)
Verwendbarkeitsnachweis anfordern
40 mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180 - EI90 (a <–> b)
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-348 | 300 x 300 | 301 x 301 | 343 x 343 | 292 x 292 | 41,5 / 41 | 6,3 |
22-349 | 400 x 400 | 401 x 401 | 443 x 443 | 392 x 392 | 41,5 / 41 | 10,3 |
22-351 | 500 x 500 | 501 x 501 | 543 x 543 | 492 x 492 | 41,5 / 41 | 14,8 |
22-352 | 600 x 600 | 601 x 601 | 643 x 643 | 592 x 592 | 41,5 / 41 | 20,8 |
22-353 | 600 x 800 | 601 x 801 | 643 x 843 | 592 x 792 | 41,5 / 41 | 26 |
43 mm Gipskartoneinlage DF nach DIN EN 520 / GKF nach DIN 18180 - EI90 (a <–> b)
Best.-Nr. | Größe A x B (V) | Einbaumaß A1 x B1 | Außenmaß A2 x B2 | Lichte Weite A3 x B3 | Tiefe T1 / T2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-388 | 300 x 300 | 305 x 305 | 345 x 345 | 290 x 290 | 44,5 / 41 | 6,6 |
22-389 | 400 x 400 | 405 x 405 | 445 x 445 | 390 x 390 | 44,5 / 41 | 10,4 |
22-391 | 500 x 500 | 505 x 505 | 545 x 545 | 490 x 490 | 44,5 / 41 | 15,4 |
22-392 | 600 x 600 | 605 x 605 | 645 x 645 | 590 x 590 | 44,5 / 41 | 21,3 |
22-393 | 600 x 800 | 605 x 805 | 645 x 845 | 590 x 790 | 44,5 / 41 | 26,8 |
Alumatic Revisionsklappe luft- und staubdicht
ohne Brandschutz Decke, Vorsatzschale, Wand feuchtraumgeeignet, luft- und staubdicht