AluRapid® EI30, EI90 Trappe de visite pour un montage dans des systèmes de parois de parement
pour un montage dans des systèmes de parois de parement / parois de parement d’installation / contre-cloisons acoustiques / murs massifs porteurs ou non porteurs
- 1 trappe, 5 variantes de surfaces frontales
- Cloison coupe-feu à autoverrouillage avec poignée pour une manipulation facile
- Griffes de montage brevetées pour un montage simple et rapide par un seul installateur
- Montage directement possible du côté pièce
- Profondeur de montage réduite
- Montage ultérieur possible
(o <–> i) |
Testée selon DIN EN 1364-1 et avec PV du CSTB.
Construction en Aluminium profilé et extrudé, qualité anodisée. Cloison coupe-feu en plaques GKF/DF (spécial feu) avec isolant intumescent et supports magnétiques réglables en hauteur pour la plaque frontale. Plaque frontale universelle en tôle d’acier galvanisé. PV disponible sur demande.
Variantes de plaque frontale :
Standard galvanisée, blanche ou acierinoxydable en version spéciale.
Plaque frontale convenant à une plaque de plâtre de 9,5 mm ou des carreaux (côté client)
Fabrication et dimensions spéciales
sur demande (échelonnement de 10 mm)
Dimensions de passage : A3 x B3
Dimensions d’ouverture : A2 +2 mm / B2 +2 mm
Fiche technique (PDF)
Instructions de montage (PDF)
Demande de certificat
Catégorie de résistance au feu EI30 plaque de plâtre DF selon DIN EN 520 - EI30 (o <–> i) à partir de 2 x parement de 12,5 mm
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-520 | 300 x 300 | 300 x 300 | 304 x 322 | 200 x 200 | 44 | 3,7 |
22-522 | 400 x 400 | 400 x 400 | 404 x 422 | 300 x 300 | 44 | 6,3 |
22-524 | 500 x 500 | 500 x 500 | 504 x 522 | 400 x 400 | 44 | 8,7 |
22-526 | 600 x 600 | 600 x 600 | 604 x 622 | 500 x 500 | 44 | 12,7 |
22-528 | 600 x 800 | 600 x 800 | 604 x 822 | 500 x 700 | 44 | 15,6 |
22-530 | 600 x 1 000 | 600 x 1 000 | 604 x 1 022 | 500 x 900 | 44 | 19,6 |
Catégorie de résistance au feu EI90 Plaque de plâtre DF selon DIN EN 520 - EI90 (o <–> i) à partir de 2 x revêtement de 20 mm
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-540 | 300 x 300 | 300 x 300 | 304 x 322 | 200 x 200 | 69 | 6,6 |
22-542 | 400 x 400 | 400 x 400 | 404 x 422 | 300 x 300 | 69 | 10,9 |
22-544 | 500 x 500 | 500 x 500 | 504 x 522 | 400 x 400 | 69 | 15,9 |
22-546 | 600 x 600 | 600 x 600 | 604 x 622 | 500 x 500 | 69 | 22,2 |
22-548 | 600 x 800 | 600 x 800 | 604 x 822 | 500 x 700 | 69 | 28,5 |
22-550 | 600 x 1.000 | 600 x 1.000 | 604 x 1.022 | 500 x 900 | 69 | 33,2 |
AluSpeed® Safe 30 et 90 Porte d’inspection pour systèmes de parois de parement
coupe-feu gaine technique, mur, mur massif, paroi de parement