AluNova Trappe de visite 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm
avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre, convient aux pièces humides, avec loqueteaux cachés et bras de retenue de sécurité auto-ajustables, pour montage au mur et au plafond
- Un joint à lèvres en caoutchouc de haute qualité empêche les salissures contenues dans le flux d´air de se déposer au niveau des joints
- La plaque de plâtre vissée permet le remplacement de la plaque sur chantier
- Des bras de retenue de sécurité auto-ajustables pour toutes les dimensions offrent une sécurité maximale
- En tant que réalisation spéciale, également disponible en version étanche à l´air et à la poussière
Plaque de plâtre intégrée H2, 12,5 mm ; 15 mm ou 2 x 12,5 mm, vantail de la trappe décrochable. Parement spécial possible sur demande. Information pour le montage : Lors d’un montage au mur, orienter la fermeture de la trappe vers le haut.
Modèles spéciaux
étanche à l’air et à la poussière, et possible pour plaques de 10 mm. Échelonnement de 50 mm sur demande
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5 mm / B1 +5 mm
Plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-044 | 150 x 150 | 151 x 151 | 190 x 190 | 142 x 142 | 13 / 31 | 0,5 |
22-045 | 200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 13 / 31 | 0,7 |
22-046 | 200 x 300 | 201 x 301 | 240 x 340 | 192 x 292 | 13 / 31 | 0,9 |
22-047 | 300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 13 / 31 | 1,2 |
22-048 | 300 x 400 | 301 x 401 | 340 x 440 | 292 x 392 | 13 / 31 | 1,6 |
22-049 | 300 x 600 | 301 x 601 | 340 x 640 | 292 x 592 | 13 / 31 | 2,2 |
22-050 | 400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 13 / 31 | 2,2 |
22-051 | 400 x 600 | 401 x 601 | 440 x 640 | 392 x 592 | 13 / 31 | 2,7 |
22-052 | 500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 13 / 31 | 2,8 |
22-053 | 600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 13 / 31 | 3,8 |
Plaque de plâtre de 15 mm DFH2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-065 | 200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 15,5 / 31 | 0.9 |
22-066 | 300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 15,5 / 31 | 1.7 |
22-067 | 400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 15,5 / 31 | 2.7 |
22-068 | 500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 15,5 / 31 | 4.0 |
22-069 | 600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 15,5 / 31 | 5.6 |
2 x plaque de plâtre de 12,5 mm H2 selon DIN EN 520
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-074 | 150 x 150 | 151 x 151 | 190 x 190 | 142 x 142 | 25,5 / 31 | 0,7 |
22-075 | 200 x 200 | 201 x 201 | 240 x 240 | 192 x 192 | 25,5 / 31 | 1,2 |
22-077 | 300 x 300 | 301 x 301 | 340 x 340 | 292 x 292 | 25,5 / 31 | 2,1 |
22-078 | 300 x 400 | 301 x 401 | 340 x 440 | 292 x 392 | 25,5 / 31 | 2,7 |
22-079 | 400 x 400 | 401 x 401 | 440 x 440 | 392 x 392 | 25,5 / 31 | 4 |
22-080 | 400 x 600 | 401 x 601 | 440 x 640 | 392 x 592 | 25,5 / 31 | 5,1 |
22-081 | 500 x 500 | 501 x 501 | 540 x 540 | 492 x 492 | 25,5 / 31 | 5,2 |
22-082 | 600 x 600 | 601 x 601 | 640 x 640 | 592 x 592 | 25,5 / 31 | 7,2 |
AluPlana® Trappe de visite sans mortier
non coupe-feu mur, plafond convient aux pièces humides, sans mortier