Alumatic Safe 90 Trappe de visite avec une épaisseur de revêtement de 40 mm, 43 mm ou 50 mm
pour une installation dans des faux-plafonds de protection contre l‘incendie EI90 suspendus et autoportants pour des épaisseurs de 40, 43 ou 50 mm, avec joint à lèvre sur tout le pourtour et insert en placoplâtre, avec fermetures à cliquet dissimulées et bras de retenue
- Utilisable indépendamment du système
- Disponible pour 3 épaisseurs possibles de plafond
- Joint à lèvre sur tout le pourtour (étanche à la fumée)
- Bras de retenue de sécurité à ajustement automatique
pour toutes les tailles - Serrure carrée dissimulée avec clé et capuchon de protection
Sous-plafond seul testé aussi bien par le bas que par le haut (à partir de la zone du plafond intermédiaire)
![]() | (a <–> b) |
Essais de résistance au feu par le bas (côté pièce), faux-plafond suspendu et faux-plafond en porte-à-faux selon la norme DIN EN 1364-2. Essais de résistance au feu par le haut (depuis la zone du faux-plafond intermédiaire), faux-plafond suspendu et faux-plafond en porte-à-faux selon la norme DIN EN 1364-2.
En fonction des dimensions, avec kit de protection incendie composé de panneaux DF/GKF ou de panneaux en fibres minérales.
Il est impératif de préciser à quel côté de la fermeture correspond cette cote.
Fabrication et dimensions spéciales sur demande (échelonnement de 50 mm) pour des commandes de modèles spéciaux veuillez impérativement indiquer la dimension du côté de fermeture.
Dimensions de passage : A3 -32 mm x B3
Dimensions d’ouverture : A1 +5-10 mm / B1 +5-10 mm
Type MF = fibre minérale
Type GKF = panneau coupe-feu

Plaque de plâtre intégrée de 40 mm DF selon DIN EN 520 - EI90 (a <–> b)
| Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Kit coupe-feu A4 x B4 | Typ | Profondeur T1 / T2 / T3 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-201 | 300 x 300 | 301 x 301 | 343 x 343 | 293 x 293 | 480 x 480 | GKF | 41,5 / 41 / 30,5 | 10,2 |
| 26-202 | 400 x 400 | 401 x 401 | 443 x 443 | 393 x 393 | 580 x 580 | GKF | 41,5 / 41 / 30,5 | 15,6 |
| 26-207 | 400 x 600 | 401 x 601 | 443 x 643 | 393 x 593 | 477 x 677 | MF | 41,5 / 41 / 35 | 14,1 |
| 26-203 | 500 x 500 | 501 x 501 | 543 x 543 | 493 x 493 | 577 x 577 | MF | 41,5 / 41 / 35 | 14,9 |
| 26-204 | 600 x 600 | 601 x 601 | 643 x 643 | 593 x 593 | 677 x 677 | MF | 41,5 / 41 / 35 | 20,9 |
| 26-206 | 430 x 650 | 431 x 651 | 473 x 693 | 423 x 643 | 610 x 830 | GKF | 41,5 / 41 / 30,5 | 24,5 |
| 26-205 | 600 x 800 | 601 x 801 | 643 x 843 | 593 x 793 | 677 x 877 | MF | 41,5 / 41 / 35 | 26,8 |
Plaque de plâtre intégrée de 43 mm DF selon DIN EN 520 - EI90 (a <–> b)
| Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Kit coupe-feu A4 x B4 | Typ | Profondeur T1 / T2 / T3 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-221 | 300 x 300 | 301 x 301 | 343 x 343 | 293 x 293 | 480 x 480 | GKF | 44,5 / 41 / 30,5 | 10,1 |
| 26-222 | 400 x 400 | 401 x 401 | 443 x 443 | 393 x 393 | 580 x 580 | GKF | 44,5 / 41 / 30,5 | 16,0 |
| 26-223 | 500 x 500 | 501 x 501 | 543 x 543 | 493 x 493 | 577 x 577 | MF | 44,5 / 41 / 35 | 15,4 |
| 26-224 | 600 x 600 | 601 x 601 | 643 x 643 | 593 x 593 | 677 x 677 | MF | 44,5 / 41 / 35 | 21,0 |
| 26-225 | 600 x 800 | 601 x 801 | 643 x 843 | 593 x 793 | 677 x 877 | MF | 44,5 / 41 / 35 | 28,5 |
Plaque de plâtre intégrée de 50 mm DF selon DIN EN 520 - EI90 (a <–> b)
| Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Kit coupe-feu A4 x B4 | Typ | Profondeur T1 / T2 / T3 | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-241 | 300 x 300 | 301 x 301 | 343 x 343 | 293 x 293 | 480 x 480 | GKF | 51,5 / 41 / 30,5 | 10,9 |
| 26-242 | 400 x 400 | 401 x 401 | 443 x 443 | 393 x 393 | 580 x 580 | GKF | 51,5 / 41 / 30,5 | 17,5 |
| 26-243 | 500 x 500 | 501 x 501 | 543 x 543 | 493 x 493 | 577 x 577 | MF | 51,5 / 41 / 35 | 16,1 |
| 26-244 | 600 x 600 | 601 x 601 | 643 x 643 | 593 x 593 | 677 x 677 | MF | 51,5 / 41 / 35 | 23,2 |
| 26-245 | 600 x 800 | 601 x 801 | 643 x 843 | 593 x 793 | 677 x 877 | MF | 51,5 / 41 / 35 | 29,8 |
















