Alumatic-W EI30 Trappe de visite pour un montage dans des systèmes de parois de parement / parois de parement d’installation / contre-cloisons
avec plaque de plâtre, avec loqueteaux cachés et bras de rattrapage de sécurité auto-ajustables
- Solution économique pour des contrecloisons avec protection contre les incendies
- Joint à lèvres sur tout le pourtour en silicone contre le passage de la fumée
- Montage rapide et simple
Trappe avec PV de classement au feu du CSTB. Testée selon la norme NF-EN 1634-1. Résistance au feu des 2 côtés.
Indice isolement acoustique normalisé testé selon EN ISO 10140-2: 40 dB (dimension 400 x 400 mm).
Montage dans des parois de parement avec l’une des exigences « Charge incendie des 2 côtés de la paroi ».
Protection sûre contre l’échappement du feu de la pièce dans le parement ou sur le côté opposé. Cadre à encastrer en aluminium avec bande coupe-feu, trappe avec plaques de plâtre coupe-feu GKF/ DF et des bras de retenue de sécurité.
PV disponible sur demande.
Fabrication et dimensions spéciales sur demande (échelonnement de 50 mm).
Dimensions de passage : (A3 -32 mm) x B3
Dimensions d’ouverture = Dimensions d’encastrement (A1 +5-10 mm) x (+5-10 mm)

2 x plaque de plâtre intégrée de 12,5 mm DF selon DIN EN 520 - EI230 (i <–> o)
Référence | Taille A x B (V) | Dimensions d’encastrement A1 x B1 | Dimensions extérieures A2 x B2 | Largeur intérieure A3 x B3 | Profondeur T1 / T2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-739 | 200 x 200 | 197 x 197 | 239 x 239 | 189 x 189 | 26 / 41 | 1,6 |
22-740 | 300 x 300 | 297 x 297 | 339 x 339 | 289 x 289 | 26 / 41 | 2,6 |
22-741 | 400 x 400 | 397 x 397 | 439 x 439 | 389 x 389 | 26 / 41 | 4,2 |
22-742 | 500 x 500 | 497 x 497 | 539 x 539 | 489 x 489 | 26 / 41 | 6,2 |
22-743 | 1000 x 500 | 997 x 497 | 1039 x 539 | 989 x 489 | 26 / 41 | 11,7 |
22-744 | 600 x 600 | 597 x 597 | 639 x 639 | 589 x 589 | 26 / 41 | 8,5 |
22-745 | 800 x 600 | 797 x 597 | 839 x 639 | 789 x 589 | 26 / 41 | 11,3 |
22-746 | 1000 x 600 | 997 x 597 | 1039 x 639 | 989 x 589 | 26 / 41 | 13,8 |
22-747 | 800 x 800 | 797 x 797 | 839 x 839 | 789 x 789 | 26 / 41 | 14,6 |
22-748 | 1000 x 1000 | 997 x 997 | 1039 x 1039 | 989 x 989 | 26 / 41 | 22,4 |
AluSpeed® Safe 30 et 90 Porte d’inspection pour systèmes de parois de parement
coupe-feu gaine technique, mur, mur massif, paroi de parement