Alumatic F90
Revisionsklappe
Feuerwiderstandsklasse F90, für Montage in selbstständigen Brandschutzunterdecken mit einer Beplankung von 40/43 mm GKF

Geprüft nach DIN 4102-02. Brandbeanspruchung von unten als auch von oben (aus dem Zwischendeckenbereich).
Eingebaute Gipskartonfeuerschutzplatte GKF 40 mm oder 43 mm, 2-teiliges Brandschutz-Set aus Mineralfaser, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz.
Einbaurahmen (mit Dämmschichtbildner) und Klappendeckel (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität.
Sondergrößen auf Anfrage.
Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist.
Auch vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.
| 40 mm GKF-Einlage | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | |||||
| A | B | C | E | E1 | ||||||
| 7,0 | 300 | 300 | 250 | 260 | 41 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-348 | (8) |
| 11,2 | 400 | 400 | 350 | 360 | 41 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-349 | (5) |
| 16,7 | 500 | 500 | 450 | 460 | 41 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-351 | (8) |
| 22,6 | 600 | 600 | 550 | 560 | 41 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-352 | (5) |
| 31,9 | 600 | 800 | 550 | 760 | 41 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-353 | (2) |
| 43 mm GKF-Einlage | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | |||||
| A | B | C | E | E1 | ||||||
| 7,3 | 300 | 300 | 250 | 260 | 44 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-388 | (4) |
| 11,5 | 400 | 400 | 350 | 360 | 44 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-389 | (1) |
| 16,7 | 500 | 500 | 450 | 460 | 44 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-391 | (4) |
| 23,2 | 600 | 600 | 550 | 560 | 44 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-392 | (1) |
| 32,5 | 600 | 800 | 550 | 760 | 44 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-393 | (8) |



