Softline
Revisionstür
weiß beschichtet
für Decken- und Wandmontage.
Deckenmontage bis Größe 600 x 600 mm


Türblatt mit versenktem Vierkantverschluss. Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016).
Sonderanfertigungen bis 1200 x 1200 mm (im 50 mm Raster). Auch mit Zylinderschloss oder vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar.
Als Sonderanfertigung wird die Revisionstür auch in verstärkter Ausführung (Z-Profil), rauchdicht mit Prüfung bis 800 x 1000 mm (ift Rosenheim: 281320022/1 und 28132022/2) oder staubdicht gefertigt.
| Die Revisionstüren haben ab einer Höhe von 650 mm 2 Verschlüsse. | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | |||||
| A | B | C | E | |||||||
| 0,3 | 150 | 150 | 110 | 120 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-851 | (3) | |
| 0,4 | 150 | 200 | 125 | 195 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-850 | (6) | |
| 0,5 | 200 | 200 | 175 | 195 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-852 | (0) | |
| 0,6 | 200 | 250 | 175 | 245 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-853 | (7) | |
| 0,7 | 200 | 300 | 175 | 295 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-854 | (4) | |
| 1,3 | 200 | 400 | 175 | 395 | 20 | 25 | 5 / 1 | 22-869 | (8) | |
| 0,7 | 250 | 250 | 225 | 245 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-855 | (1) | |
| 0,8 | 250 | 300 | 225 | 295 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-856 | (8) | |
| 0,9 | 300 | 300 | 275 | 295 | 27 | 20 | 10 / 1 | 22-857 | (5) | |
| 1,7 | 300 | 400 | 275 | 395 | 20 | 25 | 10 / 1 | 22-868 | (1) | |
| 1,9 | 300 | 500 | 275 | 495 | 20 | 25 | 5 / 1 | 22-870 | (4) | |
| 2,2 | 300 | 600 | 275 | 595 | 20 | 25 | 5 / 1 | 22-871 | (1) | |
| 1,8 | 350 | 350 | 325 | 345 | 20 | 25 | 5 / 1 | 22-858 | (2) | |
| 2,2 | 400 | 400 | 375 | 395 | 27 | 20 | 8 / 1 | 22-859 | (9) | |
| 2,4 | 400 | 500 | 375 | 495 | 20 | 25 | 1 / 1 | 22-872 | (8) | |
| 3,0 | 400 | 600 | 360 | 570 | 20 | 25 | 6 / 1 | 22-860 | (5) | |
| 2,7 | 450 | 450 | 410 | 420 | 20 | 25 | 5 / 1 | 22-861 | (2) | |
| 3,1 | 500 | 500 | 460 | 470 | 20 | 25 | 6 / 1 | 22-862 | (9) | |
| 4,2 | 600 | 600 | 560 | 570 | 20 | 25 | 6 / 1 | 22-863 | (6) | |
| 5,4 | 600 | 800 | 560 | 770 | 20 | 25 | 3 / 1 | 22-864 | (3) | |
| 7,1 | 800 | 800 | 760 | 770 | 20 | 25 | 3 / 1 | 22-865 | (0) | |

