AluQuattro®
Revisionsklappe
schlagregen-, rauch-, luft- und staubdicht
mit EPDM-Hohlkammerdichtung und Gipskartoneinlage (feuchtraumgeeignet), für Decken- und Wandmontage, mit verdeckten Schnappverschlüssen


Geprüft auf Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027 : 2000-06 und EN 12208 : 1999-11
Geprüft auf Rauchdichtigkeit nach DIN EN 1634-3 : 2005 Teil 3
Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN EN 12207 : 1999-11
Prüfergebnisse in der besten Klassifizierungsstufe (Fensterklasse 4).
Eingebaute Gipskartonplatte GKBI 12,5 mm und 2 x 12,5 mm, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet.
Einbaurahmen und Klappendeckel (mit EPDM-Hohlkammerdichtung) aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität.
Sondergrößen auf Anfrage.
Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist.
Als Sonderanfertigung auch mit zementgebundener Leichtbetonbauplatte (Geeignet für hochfeuchte Räume, z.B. Duschen, Großküchen, Bäder und Saunen) und mit Zylinderschloss lieferbar.
| 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | C | E | E1 | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | ||
| A | B | |||||||||
| 2,2 | 300 | 300 | 240 | 240 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-978 | (7) |
| 3,2 | 400 | 400 | 340 | 340 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-979 | (4) |
| 4,5 | 500 | 500 | 440 | 440 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-981 | (7) |
| 5,8 | 600 | 600 | 540 | 540 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-982 | (4) |
| 7,8 | 600 | 800 | 540 | 740 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-983 | (1) |
| 2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| 3,0 | 300 | 300 | 240 | 240 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-988 | (6) |
| 4,7 | 400 | 400 | 340 | 340 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-989 | (3) |
| 6,9 | 500 | 500 | 440 | 440 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-991 | (6) |
| 9,5 | 600 | 600 | 540 | 540 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-992 | (3) |
| 12,1 | 600 | 800 | 540 | 740 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-993 | (0) |

