AluNova
Revisionsklappe
mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage (feuchtraumgeeignet), für Decken- und Wandmontage, mit verdeckten Schnappverschlüssen


Eingebaute Gipskartonplatte GKBI 12,5 mm; 15 mm; 2 x 12,5 mm, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet. Einbaurahmen (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) und Klappendeckel aus Aluminium.
| 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | C | E | E1 | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | ||
| A | B | |||||||||
| 0,9 | 200 | 200 | 160 | 190 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-045 | (6) |
| 1,3 | 200 | 300 | 160 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-046 | (3) |
| 1,6 | 300 | 300 | 260 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-047 | (0) |
| 2,1 | 300 | 400 | 260 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-048 | (7) |
| 3,1 | 300 | 600 | 260 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-049 | (4) |
| 2,4 | 400 | 400 | 360 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-050 | (0) |
| 3,5 | 400 | 600 | 360 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-051 | (7) |
| 3,4 | 500 | 500 | 460 | 490 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-052 | (4) |
| 4,8 | 600 | 600 | 560 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-053 | (1) |
| 15,0 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| 1,0 | 200 | 200 | 160 | 190 | 15 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-065 | (4) |
| 1,9 | 300 | 300 | 260 | 290 | 15 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-066 | (1) |
| 3,0 | 400 | 400 | 360 | 390 | 15 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-067 | (8) |
| 4,5 | 500 | 500 | 460 | 490 | 15 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-068 | (5) |
| 5,8 | 600 | 600 | 560 | 590 | 15 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-069 | (2) |
| 2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| 1,3 | 200 | 200 | 160 | 190 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-075 | (3) |
| 2,4 | 300 | 300 | 260 | 290 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-077 | (7) |
| 3,4 | 300 | 400 | 260 | 390 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-078 | (4) |
| 3,9 | 400 | 400 | 360 | 390 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-079 | (1) |
| 5,8 | 400 | 600 | 360 | 590 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-080 | (7) |
| 5,8 | 500 | 500 | 460 | 490 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-081 | (4) |
| 8,1 | 600 | 600 | 560 | 590 | 25 | 25 | 25 | 1 / 1 | 22-082 | (1) |

