Alumatic
Revisionsklappe
luft- und staubdicht
mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage (feuchtraumgeeignet), für Decken- und Wandmontage, mit verdeckten Schnappverschlüssen


Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN EN 12207 : 1999-11
Prüfergebnisse in der besten Klassifizierungsstufe (Fensterklasse 4).
Eingebaute Gipskartonplatte GKBI 12,5 mm und 2 x 12,5 mm, Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet.
Einbaurahmen (mit hochwertig verarbeiteter umlaufender Gummi-Lippendichtung) und Klappendeckel aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität.
Sondergrößen auf Anfrage.
Bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist.
| 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | C | E | E1 | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | ||
| A | B | |||||||||
| 1,4 | 200 | 200 | 150 | 190 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-956 | (5) |
| 2,1 | 300 | 300 | 250 | 290 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-958 | (9) |
| 3,1 | 400 | 400 | 350 | 390 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-959 | (6) |
| 4,2 | 500 | 500 | 450 | 490 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-961 | (6) |
| 5,7 | 600 | 600 | 550 | 590 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-962 | (6) |
| 10,4 | 800 | 800 | 750 | 790 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-964 | (0) |
| 14,5 | 800 | 1000 | 750 | 990 | 13 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-965 | (7) |
| 2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage CE zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI | ||||||||||
| 2,9 | 300 | 300 | 250 | 290 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-968 | (8) |
| 4,6 | 400 | 400 | 350 | 390 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-969 | (5) |
| 7,3 | 500 | 500 | 450 | 490 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-971 | (8) |
| 9,2 | 600 | 600 | 550 | 590 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-972 | (5) |
| 17,4 | 800 | 800 | 750 | 790 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-974 | (9) |
| 22,5 | 800 | 1000 | 750 | 990 | 26 | 25 | 40 | 1 / 1 | 22-975 | (6) |

