Schachtwand AluSpeed® F90
Revisionstür
Feuerwiderstandsklasse F90, für Montage in nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände/ Vorsatzschale der Feuerwiderstandsklasse F90.

Geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1.
Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF-Leisten.
Türblatt aus GKF im Stahlrahmen mit Dämmschichtbildner.
Sondergrößen auf Anfrage.
| Feuerwiderstandsklasse F90 | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | |||||
| A | B | C | ||||||||
| 6,3 | 300 | 300 | 200 | 200 | 69 | 1 / 1 | 22-580 | (2) | ||
| 10,5 | 400 | 400 | 300 | 300 | 69 | 1 / 1 | 22-582 | (6) | ||
| 15,2 | 500 | 500 | 400 | 400 | 69 | 1 / 1 | 22-584 | (0) | ||
| 21,0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 69 | 1 / 1 | 22-586 | (4) | ||
| 26,7 | 600 | 800 | 500 | 700 | 69 | 1 / 1 | 22-587 | (1) | ||
| 35,0 | 600 | 1000 | 500 | 900 | 69 | 1 / 1 | 22-588 | (8) | ||



