AluRapid® F30/F90
Revisionsklappe
Feuerwiderstandsklasse F30/F90, für Montage in nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände/ Vorsatzschale der Feuerwiderstandsklasse F30/F90 sowie in tragende und nichttragende Massivwände gemäß gültigem allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis


Varianten Frontplatte: weiß, verzinkt, Edelstahl Varianten Frontplatte: mit GK-Platte oder befliest
Geprüft nach DIN 4102-02, F 30 auch nach DIN EN 1364-1 : 1999-10 und DIN EN 1363-1 : 1999-10.
GKF-Konstruktion mit Alu-Strangprofil Eloxalqualität. Brandschott aus GKF-Platten mit Dämmschichtbildner und höhenverstellbaren Magnethaltern für Frontplatte. Universelle Frontplatte aus verzinktem Stahlblech.
Sondergrößen auf Anfrage.
Als Sonderanfertigung F90 auch in rauchdichter Ausführung.
| Feuerwiderstandsklasse F30 | ||||||||||
| Gewicht kg | Nennmaß mm | lichtes Maß | VPE / VE | Bestell-Nr. | (Prüfziffer) | |||||
| A | B | C | ||||||||
| 5,1 | 300 | 300 | 200 | 200 | 44 | 1 / 1 | 22-520 | (8) | ||
| 7,9 | 400 | 400 | 300 | 300 | 44 | 1 / 1 | 22-522 | (2) | ||
| 11,2 | 500 | 500 | 400 | 400 | 44 | 1 / 1 | 22-524 | (6) | ||
| 14,0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 44 | 1 / 1 | 22-526 | (0) | ||
| 18,5 | 600 | 800 | 500 | 700 | 44 | 1 / 1 | 22-528 | (4) | ||
| 22,5 | 600 | 1000 | 500 | 900 | 44 | 1 / 1 | 22-530 | (7) | ||
| Feuerwiderstandsklasse F90 | ||||||||||
| 8,2 | 300 | 300 | 200 | 200 | 69 | 1 / 1 | 22-540 | (6) | ||
| 13,1 | 400 | 400 | 300 | 300 | 69 | 1 / 1 | 22-542 | (0) | ||
| 19,8 | 500 | 500 | 400 | 400 | 69 | 1 / 1 | 22-544 | (4) | ||
| 25,5 | 600 | 600 | 500 | 500 | 69 | 1 / 1 | 22-546 | (8) | ||
| 32,5 | 600 | 800 | 500 | 700 | 69 | 1 / 1 | 22-548 | (2) | ||
| 40,0 | 600 | 1000 | 500 | 900 | 69 | 1 / 1 | 22-550 | (5) | ||



