Skip to content

Alumatic Revisionsklappe mit 12,5 mm, 15 mm oder 2 x 12,5 mm GK-Einlage

mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage, feuchtraumgeeignet, mit verdeckten Schnappverschlüssen und selbstjustierenden Sicherheitsfangarmen, für Decken- und Wandmontage

  • Besonders verwindungssteife Aluminiumprofile ermöglichen auch Übergrößen; mehrflügelige Klappen und Sondergeometrien
  • Hochwertige Gummi-Lippendichtung
  • Selbstjustierende Sicherheitsfangarme bei allen Größen bieten höchste Sicherheit
  • Geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch

Eingebaute Gipskartonplatte H2/GKBI 12,5 mm (Rw 29 dB); 15 mm (Rw 28 dB) oder 2 x 12,5 mm (Rw 27 dB), Klappendeckel aushängbar, mit Montagesatz, feuchtraumgeeignet. Einbaurahmen (mit umlaufender Gummi-Lippendichtung) und Türprofilrahmen aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil Eloxalqualität. Optional andere Verschlussarten möglich.
Montagehinweis: Bei der Wandmontage sind die Verschlüsse oben anzuordnen.

Durchreichmaß: A3 -32 mm x B3
Bauöffnungsmaß (BÖM): A1 +5 mm / B1 +5 mm

Montagefilm Revisionsklappe Alumatic

Datenblatt (PDF)
Montageanleitung (PDF)
Ausschreibungstext (DOC)

Alumatic 12,5 mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180

Best.-Nr.Grö­ße
A x B (V)
Ein­bau­maß
A1 x B1
Au­ßen­maß
A2 x B2
Lichte Weite
A3 x B3
Tiefe
T1 / T2
Ge­wi­cht
(kg)
22-256200 x 200197 x 197238 x 238187 x 18713 / 411,2
22-258300 x 300297 x 297338 x 338287 x 28713 / 411,8
22-260300 x 600297 x 597338 x 638287 x 58713 / 412,8
22-259400 x 400397 x 397438 x 438387 x 38713 / 412,6
22-263400 x 600397 x 597438 x 638387 x 58713 / 413,6
22-252400 x 800397 x 797438 x 838387 x 78713 / 413,9
22-261500 x 500497 x 497538 x 538487 x 48713 / 413,6
22-253500 x 800497 x 797538 x 838487 x 78713 / 414,7
22-262600 x 600597 x 597638 x 638587 x 58713 / 414,8
22-254600 x 800597 x 797638 x 838587 x 78713 / 415,4
22-265600 x 1000597 x 997638 x 1038587 x 98713 / 416,9
22-257600 x 1200597 x 1197638 x 1238587 x 118713 / 417,9
22-264800 x 800797 x 797838 x 838787 x 78713 / 417,1
22-255800 x 1000797 x 997838 x 1038787 x 98713 / 418,6
22-2661000 x 1000997 x 9971038 x 1038987 x 98713 / 4111,5
Alle Maßangaben sind in mm / (V) = Verschluss-Seite

Alumatic 15mm Gipskartoneinlage DFH2 nach DIN EN 520 / GKFI nach DIN 18180

Best.-Nr.Grö­ße
A x B (V)
Ein­bau­maß
A1 x B1
Au­ßen­maß
A2 x B2
Lichte Weite
A3 x B3
Tiefe
T1 / T2
Ge­wi­cht
(kg)
22-278300 x 300297 x 297338 x 338287 x 28716 / 412,2
22-279400 x 400397 x 397438 x 438387 x 38716 / 413,2
22-281500 x 500497 x 497538 x 538487 x 48716 / 414,6
22-282600 x 600597 x 597638 x 638587 x 58716 / 416,2
Alle Maßangaben sind in mm / (V) = Verschluss-Seite

Alumatic 2 x 12,5mm Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520 / GKBI nach DIN 18180

Best.-Nr.Grö­ße
A x B (V)
Ein­bau­maß
A1 x B1
Au­ßen­maß
A2 x B2
Lichte Weite
A3 x B3
Tiefe
T1 / T2
Ge­wi­cht
(kg)
22-267200 x 200197 x 197238 x 238187 x 18726 / 411,6
22-268300 x 300297 x 297338 x 338287 x 28726 / 412,6
22-269400 x 400397 x 397438 x 438387 x 38726 / 414,2
22-271500 x 500497 x 497538 x 538487 x 48726 / 415,8
22-272600 x 600597 x 597638 x 638587 x 58726 / 418
22-273800 x 800797 x 797838 x 838787 x 78726 / 4114,5
Alle Maßangaben sind in mm / (V) = Verschluss-Seite

Das könnte dir auch gefallen …
An den Anfang scrollen